Aeglane Valss
Nr. A D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
5) / CATHERINE VIIDE 5 4 6 7 7 3 (15) 7 7
6) / ELEANOR LOMP 1 1 2 1 3 3 1 1
9) / EVA NÕUKAS 6 6 4 6 5 5 (27) 6 6
10) / GLOORIA SOOVIK 7 2 3 3 2 4 3 3
11) / HEILI MARIA VIRMA 4 7 5 5 6 3 5 5
17) / KAISA KUKK 2 5 7 4 4 3 4 4
33) / TATJANA LISSOVSKAJA 3 3 1 2 1 3 2 2
Viini Valss
Nr. A D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
5) / CATHERINE VIIDE 4 7 7 6 5 3 (15) 6 13
6) / ELEANOR LOMP 2 2 1 1 3 4 2 3
9) / EVA NÕUKAS 6 6 6 7 7 3 (18) 7 13
10) / GLOORIA SOOVIK 7 3 3 3 2 4 3 6
11) / HEILI MARIA VIRMA 5 4 4 5 6 4 5 10
17) / KAISA KUKK 3 5 5 4 4 3 4 8
33) / TATJANA LISSOVSKAJA 1 1 2 2 1 3 1 3
Quickstep
Nr. A D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
5) / CATHERINE VIIDE 4 3 5 6 5 4 (17) 5 (23) 5 (23) 5.5 18.5
6) / ELEANOR LOMP 1 2 2 1 2 5 2 5
9) / EVA NÕUKAS 7 5 7 7 7 5 7 20
10) / GLOORIA SOOVIK 6 6 4 4 3 3 (11) 4 10
11) / HEILI MARIA VIRMA 5 4 3 5 6 4 (17) 5 (23) 5 (23) 5.5 15.5
17) / KAISA KUKK 3 7 6 3 4 3 (10) 3 11
33) / TATJANA LISSOVSKAJA 2 1 1 2 1 3 1 4
Samba
Nr. A D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
5) / CATHERINE VIIDE 6 5 6 7 6 4 6 24.5
6) / ELEANOR LOMP 1 2 1 1 3 3 1 6
9) / EVA NÕUKAS 5 7 7 5 7 5 7 27
10) / GLOORIA SOOVIK 7 3 3 3 1 4 3 13
11) / HEILI MARIA VIRMA 4 6 4 6 5 3 5 20.5
17) / KAISA KUKK 2 4 5 4 4 4 4 15
33) / TATJANA LISSOVSKAJA 3 1 2 2 2 4 2 6
Cha Cha Cha
Nr. A D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
5) / CATHERINE VIIDE 2 5 6 6 6 5 6 30.5
6) / ELEANOR LOMP 1 2 2 2 1 5 2 8
9) / EVA NÕUKAS 5 7 7 7 7 5 7 34
10) / GLOORIA SOOVIK 7 3 3 3 3 4 3 16
11) / HEILI MARIA VIRMA 6 6 4 5 5 3 5 25.5
17) / KAISA KUKK 4 4 5 4 4 4 4 19
33) / TATJANA LISSOVSKAJA 3 1 1 1 2 3 1 7
Džaiv
Nr. A D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
5) / CATHERINE VIIDE 3 3 6 6 6 5 6 36.5
6) / ELEANOR LOMP 1 1 2 1 1 4 1 9
9) / EVA NÕUKAS 7 7 7 7 7 5 7 41
10) / GLOORIA SOOVIK 6 6 3 5 4 3 (12) 5 21
11) / HEILI MARIA VIRMA 5 5 4 3 5 5 (22) 4 29.5
17) / KAISA KUKK 2 4 5 4 3 4 3 22
33) / TATJANA LISSOVSKAJA 4 2 1 2 2 4 2 9

A : Anabel Aunver

D : Kristiina Laiv

E : Kristina Tarmet

F : Maksim Stepanov

G : Veldo Timm